Loading Cart...
2024 A/L Pure Paper | Combined Maths
Top Rank
Leaderboard for this exam
| # | Student | Grade | Marks |
|---|---|---|---|
| 4 | A | 76% | |
| 5 | B | 73% | |
| 6 | B | 73% | |
| 7 | B | 72% | |
| 8 | B | 72% | |
| 9 | B | 68% | |
| 10 | B | 65% | |
| 11 | C | 64% | |
| 12 | C | 58% | |
| 13 | C | 58% | |
| 14 | C | 58% | |
| 15 | C | 50% | |
| 16 | S | 49% | |
| 17 | S | 40% | |
| 18 | F | 32% |










